Scooter
FRAME | Hi-ten steel |
FORK | Hi-ten steel |
STEM | Steel |
HEADSET | Bearing |
HANDLEBAR | Steel |
GRIPS | Molded handles with wider endings |
BRAKE LEVERS | Sparkle |
BRAKES | 1× “V” Alu Winzip |
WHEELS | 12″/12″ |
RIMS | Aluminium |
HUBS | Assess |
BEARINGS | Conical |
QUICK-RELEASE LEVERS | No/no |
TYRES | Innova |
MAX. INFLATION (FRONT/REAR) | 2,5 bar/2,5 bar |
STAND | Steel (side) |
PREPARATION FOR BOTTLE HOLDER (THREADS 2XM5, DISTANCE 64MM / 2.5 IN) | no |
WEIGHT | 7,5 kg / 16.5 lb |

LENGTH | 120 cm |
FOOTBOARD | 32 cm |
HEIGHT OF HANDLEBARS | 75 – 88 cm |
WIDTH OF HANDLEBARS | 53 cm |
RIDE HEIGHT (HIGHER/LOWER POSITION) | 7 cm |
DISTANCE BETWEEN FOOTBOARD AND GROUND (HIGHER/LOWER POSITION) | 10,2 cm |
Rider
AGE | 5+ |
LOADING LIMIT | 100 kg |
MIN. HEIGHT | 115 cm |